皮膚病醫(yī)院24年9月普通門診排班表 | ||||||||||||||||
日期 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
星期/診室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
特 | 1 | 郝志(zhì)敏 | 郝志(zhì)敏 | 郝志(zhì)敏 | 向 志(zhì) | 吳建兵 | 荊 可(kě) | 郝志(zhì)敏 | 郝志(zhì)敏 | 郝志(zhì)敏 | 向 志(zhì) | 吳建兵 | 郝志(zhì)敏 | 郝志(zhì)敏 | ||
門 | 3 | |||||||||||||||
4 | 向 志(zhì) | 向 志(zhì) | 向 志(zhì) | 郝志(zhì)敏 | 向 志(zhì) | 向 志(zhì) | 向 志(zhì) | 郝志(zhì)敏 | ||||||||
5 | 李筱芳 | 佘曉東 | 劉沐桑 | 符美華 | 全 | 李筱芳 | 佘曉東 | 劉沐桑 | 符美華 | |||||||
6 | 孔 雪(xuě) | 梁官钊 | 楊 寅 | 王 樂 | 孔 雪(xuě) | 梁官钊 | 楊 寅 | 孔 雪(xuě) | 孔 雪(xuě) | |||||||
7 | ||||||||||||||||
上 | 8 | 楊 剛 | 天 | |||||||||||||
9 | 靳 慧 | 王 樂 | 靳 慧 | 王 樂 | 靳 慧 | |||||||||||
10 | 張家安(ān) | 鄭慧穎 | 王 樂 | 楊荷丹 | 鄭曉麗 | 甘 璐 | 張家安(ān) | 王 樂 | 楊荷丹 | 鄭曉麗 | 張家安(ān) | 張 珂 | ||||
11 | 黃 丹 | 張家安(ān) | 肖 塔 | 靳 慧 | 黃 丹 | 張家安(ān) | 呂 群 | |||||||||
12 | 張 宇 | 張 宇 | 田婧汝 | 張 宇 | 張 宇 | 停 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 田婧汝 | 張 宇 | 靳 慧 | ||||
13 | 靳 慧 | 田婧汝 | 趙園園 | 靳 慧 | 甘 璐 | 田婧汝 | 趙園園 | 靳 慧 | 甘 璐 | 趙園園 | ||||||
14 | 趙園園 | 張樹文(wén) | 甘 璐 | 梁官钊 | 李 賽 | 趙園園 | 張樹文(wén) | 甘 璐 | 梁官钊 | 李 賽 | 趙園園 | 李 賽 | ||||
發熱 | 診 | |||||||||||||||
16 | 王 樂 | 布文(wén)博 | 王小(xiǎo)坡 | 布文(wén)博 | 王小(xiǎo)坡 | |||||||||||
午 | 17 | 張 瑩 | 蔔 今 | 李文(wén)銳 | 向睿宇 | 莫 然 | 宋 昊 | 張 瑩 | 蔔 今 | 李文(wén)銳 | 莫 然 | 張 瑩 | 張 瑩 | |||
18 | 張 瑩 | 丁 徽 | 張 瑩 | 丁 徽 | ||||||||||||
19 | 龔向東 | 宋 昊 | 宋 昊 | 張 瑩 | 向睿宇 | 龔向東 | 龔向東 | 宋 昊 | 宋 昊 | 張 瑩 | 龔向東 | 龔向東 | ||||
20 | 餘美文(wén) | 肖 塔 | 梅又銘 | 張 瑩 | 餘美文(wén) | 餘美文(wén) | 肖 塔 | 梅又銘 | 張 瑩 | 餘美文(wén) | 餘美文(wén) | |||||
23 | 李 賽 | 趙園園 | 陳虹穎 | 甘 璐 | 梁官钊 | 趙園園 | 李 賽 | 趙園園 | 陳虹穎 | 甘 璐 | 梁官钊 | 李 賽 | 梅又銘 | |||
24 | 徐秀蓮 | 孔 雪(xuě) | 肖 塔 | 孔 雪(xuě) | 徐秀蓮 | 孔 雪(xuě) | 肖 塔 | 孔 雪(xuě) | ||||||||
26 | ||||||||||||||||
生物(wù) | 劉 毅 | 黃 丹 | 馬一平 | 蔣 娟 | 馮素英 | 吳秋菊 | 黃 丹 | 馬一平 | 蔣 娟 | 鞠 梅 | 吳秋菊 | |||||
特 | 1 | 荊 可(kě) | 馬一平 | 盛 楠 | 郝志(zhì)敏 | 吳建兵 | 荊 可(kě) | 荊 可(kě) | 馬一平 | 盛 楠 | 郝志(zhì)敏 | 吳建兵 | 荊 可(kě) | 郝志(zhì)敏 | ||
門 | 3 | 荊 可(kě) | 荊 可(kě) | |||||||||||||
4 | 郝志(zhì)敏 | 郝志(zhì)敏 | ||||||||||||||
5 | 郝志(zhì)敏 | 盛 楠 | 郝志(zhì)敏 | 盛 楠 | 郝志(zhì)敏 | |||||||||||
6 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 王 樂 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 孔 雪(xuě) | |||||
7 | 田婧汝 | 許昌春 | 田婧汝 | 田婧汝 | 許昌春 | 田婧汝 | ||||||||||
下 | 8 | 靳 慧 | 靳 慧 | 丁 徽 | 楊 剛 | 靳 慧 | 靳 慧 | 丁 徽 | ||||||||
9 | 陳虹穎 | 栾 超 | 陳虹穎 | 栾 超 | 陳虹穎 | 栾 超 | 陳虹穎 | 栾 超 | 陳虹穎 | |||||||
10 | 張家安(ān) | 王 樂 | 栾 超 | 楊荷丹 | 鄭曉麗 | 甘 璐 | 張家安(ān) | 王 樂 | 栾 超 | 楊荷丹 | 鄭曉麗 | 張家安(ān) | 張 珂 | |||
11 | 梅又銘 | 呂 群 | 熊競舒 | 熊競舒 | 肖 塔 | 梅又銘 | 呂 群 | 熊競舒 | 熊競舒 | 梅又銘 | 呂 群 | |||||
12 | 張 宇 | 田婧汝 | 張 宇 | 田婧汝 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 田婧汝 | 張 宇 | 靳 慧 | ||||
13 | 栾 超 | 靳 慧 | 甘 璐 | 甘 璐 | 靳 慧 | 栾 超 | 田婧汝 | 甘 璐 | 甘 璐 | 靳 慧 | 栾 超 | 趙園園 | ||||
14 | 張樹文(wén) | 李 賽 | 張家安(ān) | 李 賽 | 張樹文(wén) | 李 賽 | 張家安(ān) | 李 賽 | 李 賽 | |||||||
發熱 | ||||||||||||||||
16 | 郝志(zhì)敏 | 王小(xiǎo)坡 | 郝志(zhì)敏 | 王小(xiǎo)坡 | ||||||||||||
午 | 17 | 王 樂 | 甘 璐 | 李文(wén)銳 | 王 強 | 宋 昊 | 王 樂 | 甘 璐 | 李文(wén)銳 | 王 強 | 王 樂 | 張 瑩 | ||||
18 | 王小(xiǎo)坡 | 王小(xiǎo)坡 | 王小(xiǎo)坡 | 王小(xiǎo)坡 | 王小(xiǎo)坡 | |||||||||||
19 | 黃莉明 | 向睿宇 | 向睿宇 | 向睿宇 | 龔向東 | 黃莉明 | 龔向東 | |||||||||
20 | 肖 塔 | 孔 雪(xuě) | 餘美文(wén) | 肖 塔 | 孔 雪(xuě) | 餘美文(wén) | ||||||||||
23 | 鄭曉麗 | 鄭慧穎 | 梅又銘 | 宋 昊 | 張 瑩 | 趙園園 | 鄭曉麗 | 鄭慧穎 | 梅又銘 | 宋 昊 | 張 瑩 | 鄭曉麗 | 梅又銘 | |||
24 | 宋 昊 | 孔 雪(xuě) | 孔 雪(xuě) | 鄭曉麗 | 宋 昊 | 孔 雪(xuě) | 孔 雪(xuě) | 鄭曉麗 | 宋 昊 | |||||||
26 | 孔 雪(xuě) | 宋 昊 | 張 珂 | 莫 然 | 孔 雪(xuě) | 宋 昊 | 張 珂 | 莫 然 | 孔 雪(xuě) | |||||||
生物(wù) | 徐秀蓮 | 盛 楠 | 吳建兵 | 宗文(wén)凱 | 符美華 | 徐秀蓮 | 盛 楠 | 李誠讓 | 陳 浩 | 佘曉東 | 徐秀蓮 |
地址:江蘇省南京市玄武區(qū)蔣王廟街(jiē)12号 郵編:210042 聯系電(diàn)話:025-85478037 Copyright ? 2016 中國(guó)醫(yī)學(xué)科(kē)學(xué)院皮膚病醫(yī)院(中國(guó)醫(yī)學(xué)科(kē)學(xué)院皮膚病研究所) 版權所有 .All Rights Reserved.
微信服務(wù)号
微信訂閱号